REPOSITORIO:
PRODUCTOS
Una selección muy especial
En el siguiente listado podrás encontrar la gama completa de productos de ENVASUR, y así disfrutar de platillos de excelente sabor.
LISTADO DE PRODUCTOS DE ATÚN
| Producto | Gramaje | Presentación |
|---|---|---|
| Atún lomitos en aceite | 170, 160, 142 g | Cx48 |
| Atún lomitos en agua | 170, 160, 142 g | Cx48 |
| Atún trozos en aceite | 170, 160, 142 g | Cx48 |
| Atún trozos en agua | 170, 160, 142 g | Cx48 |
| Atún desmenuzado en aceite | 170, 160, 142 g | Cx48 |
| Atún desmenuzado en agua | 170, 160, 142 g | Cx48 |
| Atún al ají en aceite | 170, 160, 142 g | Cx48 |
| Atún ahumado en aceite | 170, 160, 142 g | Cx48 |
| Atún al limón en aceite | 170, 160, 142 g | Cx48 |
| Ensalada de atún | 170, 160 g | Cx36 |
| Atún lomitos tripack en aceite | 80 g | Cx12 |
| Atún lomitos tripack en agua | 80 g | Cx12 |
| Especie | Nombre Científico |
|---|---|
| Katsuwonus | Katsuwonus pelamis |
| Thunnus | Thunnus albacares |
| Thunnus | Thunnus obesus |
| Sarda | Sarda sarda |
| Sarda | Sarda chiliensis |
| Euthynnus | Euthynnus lineatus |
LISTADO DE CONSERVAS DE PESCADO
| Producto | Gramaje | Presentación |
|---|---|---|
| Conservas de Pescado Oval Tomate | 425 g | Cx24 |
| Conserva de Pescado Oval Aceite | 425 g | Cx24 |
| Conserva de Pescado Oval Picante | 425 g | Cx24 |
| Conserva de Pescado Tall Tomate | 425 g | Cx24 |
| Conserva de Pescado Tall en Agua | 425 g | Cx24 |
| Conserva de Pescado Media Tall Tomate | 320 g | Cx24 |
| Conserva de Pescado Tinapa Tomate | 155 g | Cx50 |
| Conserva de Pescado Tinapa Aceite | 155 g | Cx50 |
| Conserva de Pescado Tinapa Picante | 155 g | Cx50 |
| Especies utilizadas |
|---|
| Opisthonema spp |
| Scomber japonicus |