Descubre la variedad de productos Tunnis
Atún lomitos en aceite de girasol
Suaves lomitos de atún conservados en aceite de girasol. Peso Neto: 160g.
Información Nutricional
| Concepto | Cantidad | %VD |
|---|---|---|
| Grasa total | 2.5g | 4% |
| Grasa saturada | 1g | 5% |
| Sodio | 190mg | 8% |
| Proteína | 15g | 30% |
| Calorías | 90kcal | - |
Atún trozos en agua
Atún en trozos conservado en agua, ideal para una opción ligera. Peso Neto: 160g.
Información Nutricional
| Concepto | Cantidad | %VD |
|---|---|---|
| Grasa total | 2.5g | 4% |
| Grasa saturada | 1g | 5% |
| Sodio | 190mg | 8% |
| Proteína | 15g | 30% |
| Calorías | 90kcal | - |
Atún lomitos en aceite de oliva
Lomitos de atún conservados en aceite de oliva. Peso Neto: 160g.
Información Nutricional
| Concepto | Cantidad | %VD |
|---|---|---|
| Grasa total | 2.5g | 4% |
| Grasa saturada | 1g | 5% |
| Sodio | 190mg | 8% |
| Proteína | 15g | 30% |
| Calorías | 90kcal | - |
Atún lomitos al limón
Lomitos de atún con un toque de limón. Peso Neto: 160g.
Información Nutricional
| Concepto | Cantidad | %VD |
|---|---|---|
| Grasa total | 2.5g | 4% |
| Grasa saturada | 1g | 5% |
| Sodio | 190mg | 8% |
| Proteína | 15g | 30% |
| Colesterol | 27mg | 9% |
Atún ensalada con vegetales
Deliciosa ensalada de atún con vegetales. Peso Neto: 160g (Peso Drenado: 104g).
Información Nutricional
| Concepto | Cantidad | %VD |
|---|---|---|
| Grasa total | 2.5g | 4% |
| Grasa saturada | 1g | 5% |
| Sodio | 190mg | 8% |
| Proteína | 15g | 30% |
| Calorías | 90kcal | - |
Atún lomitos al ají
Lomitos de atún con un toque picante de ají. Peso Neto: 160g.
Información Nutricional
| Concepto | Cantidad | %VD |
|---|---|---|
| Grasa total | 2.5g | 4% |
| Grasa saturada | 1g | 5% |
| Sodio | 190mg | 8% |
| Proteína | 15g | 30% |
| Calorías | 90kcal | - |
Atún lomitos ahumados
Lomitos de atún con un delicioso sabor ahumado. Peso Neto: 160g.
Información Nutricional
| Concepto | Cantidad | %VD |
|---|---|---|
| Grasa total | 2g | 4% |
| Grasa saturada | 1g | 5% |
| Sodio | 190mg | 8% |
| Proteína | 15g | 30% |
| Calorías | 90kcal | - |
Atún lomitos en aceite de girasol (Caja)
Lomitos de atún en aceite de girasol. Peso Neto: 80g (Peso Drenado: 52g).
Información Nutricional
| Concepto | Cantidad | %VD |
|---|---|---|
| Grasa total | 2.5g | 4% |
| Grasa saturada | 1g | 5% |
| Sodio | 190mg | 8% |
| Proteína | 15g | 30% |
| Calorías | 90kcal | - |
Atún lomitos en agua (Caja)
Lomitos de atún en agua. Peso Neto: 80g
(Peso Drenado: 52g).
(Peso Drenado: 52g).
Información Nutricional
| Concepto | Cantidad | %VD |
|---|---|---|
| Grasa total | 2.5g | 4% |
| Grasa saturada | 1g | 5% |
| Sodio | 190mg | 8% |
| Proteína | 15g | 30% |
| Calorías | 90kcal | - |
Atún Lomitos en Aceite de Oliva (caja)
Lomitos de atún en aceite de oliva. Peso Neto: 80g (Peso Drenado: 52g).
Información Nutricional
| Concepto | Cantidad | %VD |
|---|---|---|
| Grasa total | 2.5g | 4% |
| Grasa saturada | 1g | 5% |
| Sodio | 190mg | 8% |
| Proteína | 15g | 30% |
| Calorías | 90kcal | - |
Descubre la variedad de Sardinas Tunnis
Sardinas en salsa de tomate
Sardinas conservadas en salsa de tomate. Peso Neto: 155g (Peso Drenado: 101g).
Información Nutricional
| Concepto | Cantidad | %VD |
|---|---|---|
| Grasa total | 2.5g | 4% |
| Grasa saturada | 1g | 5% |
| Sodio | 190mg | 8% |
| Proteína | 15g | 30% |
| Calorías | 90kcal | - |
Sardinas en aceite vegetal de soya
Sardinas en aceite vegetal de soya. Peso Neto: 155g (Peso Drenado: 105g).
Información Nutricional
| Concepto | Cantidad | %VD |
|---|---|---|
| Grasa total | 2.5g | 4% |
| Grasa saturada | 1g | 5% |
| Sodio | 190mg | 8% |
| Proteína | 15g | 30% |
| Calorías | 90kcal | - |
Sardinas en salsa de tomate
(lata grande)
(lata grande)
Sardinas en salsa de tomate en lata grande. Peso Neto: 425g (Peso Drenado: 276g).
Información Nutricional
| Concepto | Cantidad | %VD |
|---|---|---|
| Grasa total | 2.5g | 4% |
| Grasa saturada | 1g | 5% |
| Sodio | 190mg | 8% |
| Proteína | 15g | 30% |
| Calorías | 90kcal | - |
Sardinas en salsa de tomate picante (lata grande)
Sardinas en salsa de tomate picante en lata grande. Peso Neto: 425g (Peso Drenado: 276g).
Información Nutricional
| Concepto | Cantidad | %VD |
|---|---|---|
| Grasa total | 2.5g | 4% |
| Grasa saturada | 1g | 5% |
| Sodio | 190mg | 8% |
| Proteína | 15g | 30% |
| Calorías | 90kcal | - |